Fünf gewichtete Dimensionen ergeben einen einzigen Wert von 0-100. Der Wert wird gerundet, einer Stufe zugeordnet und neben Aussagen angezeigt, die ein Vertrauensetikett brauchen. Die erzählerische Zusammenfassung steht unter /methodology.
| Dimension | Gewicht | Hoch | Mittel | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| Studienstärke | 35% | Phase-3-RCT mit aktivem Vergleichspräparat und vorab registrierten Endpunkten. | Phase-2-Studie oder Phase-3 mit Einschränkungen. | Präklinische Daten oder Anekdote. |
| Stichprobengröße | 20% | n ≥ 10.000 oder n ≥ 1.500 für Symptomendpunkte. | n = 100 bis 1.000. | n < 100 oder Pilotarbeiten. |
| Wirkmechanismus | 15% | Pharmakologie auf Rezeptorebene gesichert. | Plausibler Mechanismus mit Bestätigungsstudien. | Hypothetisch oder aus anderer Wirkstoffklasse übertragen. |
| Reproduzierbarkeit | 15% | Mehrere unabhängige Studien mit konsistenten Ergebnissen. | Eine große Studie plus Beobachtungsdaten. | Einzelne Studie, noch ohne Replikation. |
| Alltagstauglichkeit | 15% | Studienpopulation entspricht unserer Leserin. | Studienteilnehmer ähneln unserer Leserin in den meisten Dimensionen. | Nur Labordaten oder nicht übertragbare Population. |
Wir behandeln dies als ausreichend gesichert. Unabhängige Replikation liegt vor.
Solide Belege, aber eine Dimension ist nicht perfekt.
Berichtenswert mit Einschränkungen. Wir benennen die Einschränkung.
Frühes Signal. Wir berichten, weil Leserinnen fragen.
Mechanismus plausibel, aber Studienlage zu dünn für Vertrauen.
Posts flagged with the medical-disclaimer requirement get an extra evidence check before publish: every dose, indication, and rate is verified against the current FDA prescribing information and the published trials, and the check is dated on the post. We do not claim review by a named outside clinician. If a credentialed reviewer joins the team, their name and credentials will appear on the post.